Map Grid
Yield Year CHU Variety
4.8 2023 2500 AS1047RR EDF
9.0 2023 2500 AS1028G2 EDF RIB
8.1 2023 2500 A5686G2 RIB
10.4 2023 2500 A7373G2 RIB
6.3 2023 2125 A5686G2 RIB
9.8 2023 2150 AS1028G2 EDF RIB
9.8 2023 2650 A5432G2 RIB
8.0 2023 2125 AS1027RR EDF
7.0 2023 2500 B3206RR EDF
9.6 2023 2500 A5686G2 RIB
9.9 2023 2500 A5686G2 RIB
7.0 2023 2400 AS1027RR EDF
9.9 2023 2500 AS1047RR EDF
7.1 2023 2650 A5686G2 RIB
Map Grid